澳门十大赌博正规官网2022级第二批次非全日制硕士研究生调剂考生拟录取名单
拟录取专业代码及名称:055101英语笔译(专业学位)
序号 | 编号 | 姓名 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否同意录取 | 备注 |
1 | 100522011111514 | 陈佳玮 | 374 | 124.8 | 77.32 | 是 | 非全日制 |
2 | 102002210612138 | 刘婧媛 | 384 | 118 | 77.36 | 是 | 非全日制 |
3 | 102862150107163 | 徐文怡 | 374 | 124.2 | 77.2 | 是 | 非全日制 |
4 | 104872000101012 | 周燕 | 382 | 130.4 | 79.56 | 是 | 非全日制 |
5 | 104872000101014 | 余有为 | 384 | 119.6 | 77.68 | 是 | 非全日制 |
6 | 105612200009691 | 尹曼琪 | 374 | 120.2 | 76.4 | 是 | 非全日制 |
7 | 106732000010532 | 梁鸿雁 | 372 | 118.6 | 75.8 | 是 | 非全日制 |
公示期7天,自2022年4月13日至4月20日。若有异议,请在公示期内实名联系反馈。
联系电话:0551-63831091 0551-62901703
学院
2022年4月13日